Tmdb
12 endpoints on Tmdb. Every one returns the same response shape and has a flat, published price in credits.
Category: Entertainment, art & culture · Overview page
Endpoints#
| Endpoint | What it does | Cost | Status |
|---|---|---|---|
movie | Movie details (TMDB). | 1 credit | beta |
movie_credits | Cast of a movie (TMDB). | 5 credits | beta |
movie_genres | TMDB movie genre list. | 5 credits | beta |
movie_popular | Popular movies (TMDB). | 5 credits | beta |
movie_search | Search movies (TMDB). | 5 credits | beta |
movie_similar | Movies similar to a movie (TMDB). | 5 credits | beta |
person | Person details (TMDB). | 1 credit | beta |
person_search | Search people (TMDB). | 5 credits | beta |
trending_movies | Trending movies today (TMDB). | 5 credits | beta |
tv | TV show details (TMDB). | 1 credit | beta |
tv_popular | Popular TV shows (TMDB). | 5 credits | beta |
tv_search | Search TV shows (TMDB). | 5 credits | beta |
Every endpoint page has a Field mapping section showing which source field becomes which unified field (fixed schema) or platform-specific ext. field.