# Tmdb

12 endpoints on Tmdb. Every one returns the same response shape and has a flat, published price in credits.

Category: [Entertainment, art & culture](https://onekey.dev/docs/categories/entertainment.md) · [Overview page](https://onekey.dev/platforms/tmdb)

## Endpoints

| Endpoint | What it does | Cost | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [`movie`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie.md) | Movie details (TMDB). | 1 credit | beta |
| [`movie_credits`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie_credits.md) | Cast of a movie (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`movie_genres`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie_genres.md) | TMDB movie genre list. | 5 credits | beta |
| [`movie_popular`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie_popular.md) | Popular movies (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`movie_search`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie_search.md) | Search movies (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`movie_similar`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/movie_similar.md) | Movies similar to a movie (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`person`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/person.md) | Person details (TMDB). | 1 credit | beta |
| [`person_search`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/person_search.md) | Search people (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`trending_movies`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/trending_movies.md) | Trending movies today (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`tv`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/tv.md) | TV show details (TMDB). | 1 credit | beta |
| [`tv_popular`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/tv_popular.md) | Popular TV shows (TMDB). | 5 credits | beta |
| [`tv_search`](https://onekey.dev/docs/api/tmdb/tv_search.md) | Search TV shows (TMDB). | 5 credits | beta |

Every endpoint page has a **Field mapping** section showing which source field becomes which [unified field](https://onekey.dev/docs/schema.md) (fixed schema) or platform-specific `ext.` field.
