# Itunes

23 endpoints on Itunes. Every one returns the same response shape and has a flat, published price in credits.

Category: [Music & audio](https://onekey.dev/docs/categories/music.md) · [Overview page](https://onekey.dev/platforms/itunes)

## Endpoints

| Endpoint | What it does | Cost | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [`lookup_album`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_album.md) | iTunes album by collection id. | 1 credit | stable |
| [`lookup_album_tracks`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_album_tracks.md) | Tracks of an iTunes album (first row is the album itself). | 5 credits | stable |
| [`lookup_app`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_app.md) | App Store app by id. | 1 credit | stable |
| [`lookup_artist`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_artist.md) | iTunes/Apple Music artist by id. | 1 credit | stable |
| [`lookup_artist_albums`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_artist_albums.md) | Albums of an iTunes artist (first row is the artist itself). | 5 credits | stable |
| [`lookup_podcast`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_podcast.md) | Apple Podcasts show by id. | 1 credit | stable |
| [`lookup_podcast_episodes`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/lookup_podcast_episodes.md) | Recent episodes of an Apple Podcasts show (first row is the show). | 5 credits | stable |
| [`search_albums`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_albums.md) | Search iTunes albums. | 5 credits | stable |
| [`search_apps`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_apps.md) | Search App Store iOS apps. | 5 credits | stable |
| [`search_artists`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_artists.md) | Search iTunes music artists. | 5 credits | stable |
| [`search_audiobooks`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_audiobooks.md) | Search Apple audiobooks. | 5 credits | stable |
| [`search_ebooks`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_ebooks.md) | Search Apple Books ebooks. | 5 credits | stable |
| [`search_movies`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_movies.md) | Search iTunes movies. | 5 credits | beta |
| [`search_music`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_music.md) | Search iTunes music tracks. | 5 credits | stable |
| [`search_music_videos`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_music_videos.md) | Search iTunes music videos. | 5 credits | stable |
| [`search_podcasts`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_podcasts.md) | Search Apple Podcasts shows. | 5 credits | stable |
| [`search_tv_seasons`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/search_tv_seasons.md) | Search iTunes TV seasons. | 5 credits | stable |
| [`top_albums`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_albums.md) | Apple Music most-played albums chart. | 5 credits | stable |
| [`top_free_apps`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_free_apps.md) | App Store top free apps chart. | 5 credits | stable |
| [`top_free_books`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_free_books.md) | Apple Books top free books chart. | 5 credits | stable |
| [`top_paid_apps`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_paid_apps.md) | App Store top paid apps chart. | 5 credits | stable |
| [`top_podcasts`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_podcasts.md) | Apple Podcasts top shows chart. | 5 credits | stable |
| [`top_songs`](https://onekey.dev/docs/api/itunes/top_songs.md) | Apple Music most-played songs chart. | 5 credits | stable |

Every endpoint page has a **Field mapping** section showing which source field becomes which [unified field](https://onekey.dev/docs/schema.md) (fixed schema) or platform-specific `ext.` field.
